Heimentgelte
Heimentgelte in Sohland ab dem 01.01.2025 (im ersten Jahr bei 15 % Zuschlag)
Pflegegrad 2 | 2.827,07 € |
Pflegegrad 3 | 2.827,15 € |
Pflegegrad 4 | 2.827,16 € |
Pflegegrad 5 | 2.827,09 € |
Einzelzimmerzuschlag | 45 € |
Heimentgelte in Taubeheim ab dem 01.01.2025 (im ersten Jahr bei 15 % Zuschlag)
Pflegegrad 2 | 2.939,53 € |
Pflegegrad 3 | 2.939,36 € |
Pflegegrad 4 | 2.939,36 € |
Pflegegrad 5 | 2.939,55 € |
Einzelzimmerzuschlag bis | 45 € |
Nach oben
Zurück
Seite drucken